Le cabanon PRÉFÉRENCE
Ce cabanon de forme rectangulaire ou carrée est idéal pour tous les emplacements. Laissez la simplicité des lignes du PRÉFÉRENCE combler toutes vos attentes en matière de design, mais aussi en matière de rangement. Son toit à l’inclinaison supérieure à celle du MIRAGE permet une gestion plus efficace de la neige et une allure qui s’harmonise à votre maison. Dimensions au choix comprises entre 24 et 256 pieds carrés. Plusieurs couleurs et revêtements ainsi qu’une grande variété de styles de portes, fenêtres et accessoires offerts
Hauteur | Pi ca | |
---|---|---|
4 x 6 | 8′ 2″ | 24 |
4 x 8 | 8′ 2″ | 32 |
4 x 10 | 8′ 2″ | 40 |
4 x 12 | 8′ 2″ | 48 |
4 x 14 | 8′ 2″ | 56 |
6 x 6 | 8′ 4″ | 36 |
6 x 8 | 8′ 4″ | 48 |
6 x 10 | 8′ 4″ | 60 |
6 x 12 | 8′ 4″ | 72 |
6 x 14 | 8′ 4″ | 84 |
6 x 16 | 8′ 4″ | 96 |
8 x 8 | 8′ 11″ | 64 |
8 x 10 | 8′ 11″ | 80 |
8 x 12 | 8′ 11″ | 96 |
8 x 14 | 8′ 11″ | 112 |
8 x 16 | 8′ 11″ | 128 |
8 x 18 | 8′ 11″ | 144 |
8 x 20 | 8′ 11″ | 160 |
8 x 24 | 8′ 11″ | 192 |
10 x 10 | 9′ 3″ | 100 |
10 x 12 | 9′ 3″ | 120 |
10 x 14 | 9′ 3″ | 140 |
10 x 16 | 9′ 3″ | 160 |
10 x 18 | 9′ 3″ | 180 |
10 x 20 | 9′ 3″ | 200 |
10 x 24 | 9′ 3″ | 240 |
12 x 12 | 9′ 8″ | 144 |
12 x 14 | 9′ 8″ | 168 |
12 x 16 | 9′ 8″ | 192 |
12 x 18 | 9′ 8″ | 216 |
12 x 20 | 9′ 8″ | 240 |
12 x 24 | 9′ 8″ | 288 |
14 x 14 | 10′ 1″ | 196 |
14 x 16 | 10′ 1″ | 224 |
14 x 18 | 10′ 1″ | 252 |
14 x 20 | 10′ 1″ | 280 |
14 x 24 | 10′ 1″ | 336 |
16 x 16 | 10′ 4″ | 256 |
Série | Série | ||
Modèles Diamant Préférence 4 Versants | Modèles Diamant Préférence 4 Versants Tendance Mono | Modèle Mirage |
Plancher
Solives espacées au | 16” | 12” | 16” |
Contreplaqué 5/8” | X | X | X |
Renforcé au centre | n/d | 8’& + | O |
Blocs de béton (selon grandeur) | X | X | X |
Poutres intégrées | n/d | X | O |
Poutres sous plancher | X | n/d | n/d |
Hauteur de la marche pour plancher de bois* | 11” | 7,5” | 7,5” |
Murs
Montants espacés au | 16”c/c | 16”c/c | 16”c/c |
Recouverts d’un panneau d’aggloméré (OSB) | X | X | X |
Revêtement de vinyle | Prova D4.5 Driftwood D4.5 | Avanti D4 Concord D4 | Avanti D4 Concord D4 |
Choix de couleurs de revêtement de vinyle | 14 | 14 | 14 |
Hauteur intérieure | 75” | 78” | 78” |
Joints de vinyle sur les murs de façade et côtés | Oui | Aucun, max 12’ | Aucun, max 12’ |
Toiture
Espacement des madriers | 24” | 19” | 24” |
Recouverte d’un aggloméré (OSB) 7/16” | X | X | X |
Bardeaux d’asphalte 25 ans (choix de couleurs) | 11 | 11 | 11 |
Corniche 6’’ avec soffite ventilé et facia d’aluminium | n/d | X | n/d |
Corniche avec moulure d’aluminium | X | n/d | X |
Pente de toit | 20o – 26o | 20o – 26o | 16o |
Toit de type cathédrale | X | X | X |
Porte
Porte d’acier peinte en blanc | X | X | X |
Poignée à clé | X | X | X |
3 pentures antivol | X | X | X |
Cadrage recouvert d’aluminium | X | X | X |
Hauteur | 75” | 79” | 79” |
Choix du côté des pentures | O | X | X |
Fenêtres
Fenêtres d’aluminium | X | X | X |
Carrelage | O | X | X |
Dimensions au choix | O | O | O |
Garanties
Structure | 2 ans | 4 ans | 4 ans |
Mouvements de sol** | n/d | 2 ans | 2 ans |
Aluminium et vinyle | 40 ans | 40 ans | 40 ans |
Bardeaux d’asphalte | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
Porte | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
X = Standard O = Option n/d = Non disponible
* Pour un terrain de niveau
** Sauf les planchers de béton
Caractéristiques sujettes à changement sans préavis