Le cabanon DIAMANT
Comme le dit son nom, ce cabanon a la forme d’un diamant. Ses dimensions particulières le prédisposent à l’installation en coin, pour une perte d’espace minimale dans la cour et un gain d’espace de rangement maximal dans le cabanon. Son plafond cathédrale robuste et stylé offre jusqu’à 50% plus d’espace de tablettes à l’intérieur et n’a pas besoin d’être déneigé en hiver. Dimensions au choix comprises entre 43 et 171,5 pieds carrés. Plusieurs couleurs et revêtements ainsi qu’une grande variété de styles de portes, fenêtres et accessoires offerts pour personnaliser votre cabanon.

A | B | C | D | E | Hauteur | Pi ca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 x 7 | 84″ | 42″ | 59 3/8″ | 118 3/4″ | 93 7/8″ | 9′ | 43 |
8 x 8 | 96″ | 48″ | 67 7/8″ | 135 3/4″ | 107 3/8″ | 9’3″ | 56 |
9 x 9 | 108″ | 54″ | 76 3/8″ | 152 7/8″ | 120 3/4″ | 9’5″ | 71 |
10 x 10 | 120″ | 60″ | 84 7/8″ | 169 3/4″ | 134 1/8″ | 9’8″ | 87,5 |
11 x 11 | 132″ | 66″ | 93 3/8″ | 186 5/8″ | 147 5/8″ | 9’11 » | 105 |
12 x 12 | 144″ | 72″ | 101 7/8″ | 203 5/8″ | 161″ | 10’2″ | 126 |
13 x 13 | 156″ | 78″ | 110 3/8″ | 220 5/8″ | 174 3/8″ | 10’5″ | 148 |
14 x 14 | 168″ | 84″ | 118 7/8″ | 237 5/8″ | 187 7/8″ | 10’8″ | 171,5 |
Série | Série | ||
Modèles Diamant | Modèles Diamant Mono
| Modèle Mirage |
Plancher
Solives espacées au | 16” | 12” | 16” |
Contreplaqué 5/8” | X | X | X |
Renforcé au centre | n/d | 8’& + | O |
Blocs de béton (selon grandeur) | X | X | X |
Poutres intégrées | n/d | X | O |
Poutres sous plancher | X | n/d | n/d |
Hauteur de la marche pour plancher de bois* | 11” | 7,5” | 7,5” |
Murs
Montants espacés au | 16”c/c | 16”c/c | 16”c/c |
Recouverts d’un panneau d’aggloméré (OSB) | X | X | X |
Revêtement de vinyle | Prova D4.5 Driftwood D4.5 | Avanti D4 Concord D4 | Avanti D4 Concord D4 |
Choix de couleurs de revêtement de vinyle | 14 | 14 | 14 |
Hauteur intérieure | 75” | 78” | 78” |
Joints de vinyle sur les murs de façade et côtés | Oui | Aucun, max 12’ | Aucun, max 12’ |
Toiture
Espacement des madriers | 24” | 19” | 24” |
Recouverte d’un aggloméré (OSB) 7/16” | X | X | X |
Bardeaux d’asphalte 25 ans (choix de couleurs) | 11 | 11 | 11 |
Corniche 6’’ avec soffite ventilé et facia d’aluminium | n/d | X | n/d |
Corniche avec moulure d’aluminium | X | n/d | X |
Pente de toit | 20o – 26o | 20o – 26o | 16o |
Toit de type cathédrale | X | X | X |
Porte
Porte d’acier peinte en blanc | X | X | X |
Poignée à clé | X | X | X |
3 pentures antivol | X | X | X |
Cadrage recouvert d’aluminium | X | X | X |
Hauteur | 75” | 79” | 79” |
Choix du côté des pentures | O | X | X |
Fenêtres
Fenêtres d’aluminium | X | X | X |
Carrelage | O | X | X |
Dimensions au choix | O | O | O |
Garanties
Structure | 2 ans | 4 ans | 4 ans |
Mouvements de sol** | n/d | 2 ans | 2 ans |
Aluminium et vinyle | 40 ans | 40 ans | 40 ans |
Bardeaux d’asphalte | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
Porte | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
X = Standard O = Option n/d = Non disponible
* Pour un terrain de niveau
** Sauf les planchers de béton
Caractéristiques sujettes à changement sans préavis