Le TENDANCE
Ce cabanon de forme carrée ou rectangulaire est surplombé, comme son nom l’indique, d’une élégante toiture à 4 versants pour vous offrir plus d’espace de rangement et pour s’harmoniser au style de votre maison. Sa forme passe-partout s’adapte à toutes les configurations et à tous vos besoins en matière de rangement et d’accessibilité. Dimensions au choix comprises entre 24 et 256 pieds carrés. Plusieurs couleurs et revêtements ainsi qu’une grande variété de styles de portes, fenêtres et accessoires offerts pour personnaliser votre cabanon.
Hauteur | Pi ca | |
---|---|---|
6×10 | 9′ 4″ | 60 |
6 x 12 | 9′ 4″ | 72 |
6 x 14 | 9′ 4″ | 84 |
8 x 10 | 9′ 4″ | 80 |
8 x 12 | 9′ 4″ | 96 |
8 x 14 | 9′ 4″ | 112 |
10 x 10 | 9′ 4″ | 100 |
10 x 12 | 9′ 4″ | 120 |
10 x 14 | 9′ 4″ | 140 |
10 x 16 | 9′ 4″ | 160 |
Série | Série | ||
Modèles Diamant | Modèles Diamant Mono | Modèle Mirage |
Plancher
Solives espacées au | 16” | 12” | 16” |
Contreplaqué 5/8” | X | X | X |
Renforcé au centre | n/d | 8’& + | O |
Blocs de béton (selon grandeur) | X | X | X |
Poutres intégrées | n/d | X | O |
Poutres sous plancher | X | n/d | n/d |
Hauteur de la marche pour plancher de bois* | 11” | 7,5” | 7,5” |
Murs
Montants espacés au | 16”c/c | 16”c/c | 16”c/c |
Recouverts d’un panneau d’aggloméré (OSB) | X | X | X |
Revêtement de vinyle | Prova D4.5 Driftwood D4.5 | Avanti D4 Concord D4 | Avanti D4 Concord D4 |
Choix de couleurs de revêtement de vinyle | 14 | 14 | 14 |
Hauteur intérieure | 75” | 78” | 78” |
Joints de vinyle sur les murs de façade et côtés | Oui | Aucun, max 12’ | Aucun, max 12’ |
Toiture
Espacement des madriers | 24” | 19” | 24” |
Recouverte d’un aggloméré (OSB) 7/16” | X | X | X |
Bardeaux d’asphalte 25 ans (choix de couleurs) | 11 | 11 | 11 |
Corniche 6’’ avec soffite ventilé et facia d’aluminium | n/d | X | n/d |
Corniche avec moulure d’aluminium | X | n/d | X |
Pente de toit | 20o – 26o | 20o – 26o | 16o |
Toit de type cathédrale | X | X | X |
Porte
Porte d’acier peinte en blanc | X | X | X |
Poignée à clé | X | X | X |
3 pentures antivol | X | X | X |
Cadrage recouvert d’aluminium | X | X | X |
Hauteur | 75” | 79” | 79” |
Choix du côté des pentures | O | X | X |
Fenêtres
Fenêtres d’aluminium | X | X | X |
Carrelage | O | X | X |
Dimensions au choix | O | O | O |
Garanties
Structure | 2 ans | 4 ans | 4 ans |
Mouvements de sol** | n/d | 2 ans | 2 ans |
Aluminium et vinyle | 40 ans | 40 ans | 40 ans |
Bardeaux d’asphalte | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
Porte | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
X = Standard O = Option n/d = Non disponible
* Pour un terrain de niveau
** Sauf les planchers de béton
Caractéristiques sujettes à changement sans préavis