Fiche technique de nos cabanons
Série COMPÉTITIF | Série AUTHENTIQUE | ||
| Modèles Diamant Préférence 4 Versants | Modèles Diamant Préférence 4 Versants Tendance & Mono | Modèle Mirage |
Plancher
| Solives espacées au | 16” | 12” | 16” |
| Contreplaqué 5/8” | X | X | X |
| Renforcé au centre | n/d | 8’& + | O |
| Blocs de béton (selon grandeur) | X | X | X |
| Poutres intégrées | n/d | X | O |
| Poutres sous plancher | X | n/d | n/d |
| Hauteur de la marche pour plancher de bois* | 11” | 7,5” | 7,5” |
Murs
| Montants espacés au | 16”c/c | 16”c/c | 16”c/c |
| Recouverts d’un panneau d’aggloméré (OSB) | X | X | X |
| Revêtement de vinyle | Prova D4.5 Driftwood D4.5 | Avanti D4 Concord D4 | Avanti D4 Concord D4 |
| Choix de couleurs de revêtement de vinyle | 14 | 14 | 14 |
| Hauteur intérieure | 75” | 78” | 78” |
| Joints de vinyle sur les murs de façade et côtés | Oui | Aucun, max 12’ | Aucun, max 12’ |
Toiture
| Espacement des madriers | 24” | 19” | 24” |
| Recouverte d’un aggloméré (OSB) 7/16” | X | X | X |
| Bardeaux d’asphalte 25 ans (choix de couleurs) | 11 | 11 | 11 |
| Corniche 6’’ avec soffite ventilé et facia d’aluminium | n/d | X | n/d |
| Corniche avec moulure d’aluminium | X | n/d | X |
| Pente de toit | 20o – 26o | 20o – 26o | 16o |
| Toit de type cathédrale | X | X | X |
Porte
| Porte d’acier peinte en blanc | X | X | X |
| Poignée à clé | X | X | X |
| 3 pentures antivol | X | X | X |
| Cadrage recouvert d’aluminium | X | X | X |
| Hauteur | 75” | 79” | 79” |
| Choix du côté des pentures | O | X | X |
Fenêtres
| Fenêtres d’aluminium | X | X | X |
| Carrelage | O | X | X |
| Dimensions au choix | O | O | O |
Garanties
| Structure | 2 ans | 4 ans | 4 ans |
| Mouvements de sol** | n/d | 2 ans | 2 ans |
| Aluminium et vinyle | 40 ans | 40 ans | 40 ans |
| Bardeaux d’asphalte | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
| Porte | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
O = Option
n/d = Non disponible
* Pour un terrain de niveau
** Sauf les planchers de béton
Caractéristiques sujettes à changement sans préavis